| Vehicle | Haridwar | Delhi | Ac Extra on Hills | Trijuginarayan | Lakhamandal | Kaimath | Auli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzire | 3800 | 4000 | 500(Per Day) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Innova | 6000 | 6000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Innova Crysta | 6500 | 6500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tempo 12 Seater | 9000 | 9000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tempo 16 Seater | 11000 | 11000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tempo 20 Seater | 13000 | 13000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tempo 26 Seater | 15000 | 15000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 27 Seater Bus | 18500 | 20000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vehicle | Haridwar | Delhi | Ac Extra on Hills | Trijuginarayan | Lakhamandal | Kaimath | Auli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzire | 3500 | 3800 | 500(Per Day) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Innova | 5000 | 6000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Innova Crysta | 5500 | 6000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tempo 12 Seater | 7500 | 8500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tempo 16 Seater | 8500 | 9500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tempo 20 Seater | 11000 | 12000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tempo 26 Seater | 12000 | 13000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 27 Seater Bus | 14000 | 14000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
A Travel Acharya expert will call you within 24 hours to discuss your customized Yatra.